부재중 레이·이치오카 마지 전
Rusu Aki Ichioka Shinji Metalwork Exhibition
![]()
| 회기 Schedule |
2025년 4월 2일(수)~4월 7일(월) April 2 - April 7, 2025 |
| 개랑 시간 Opening Hours | 오전 11시~오후 7시까지[최종일 4월 7일(월)은 오후 5시까지] 회기 중 무휴 Open daily 11 am to 7 pm except for April 7, when the gallery will close at 5 pm. |
| 전시 작가 Artist | 유수 玲 Rusu Aki 이치오카 신지 이치오카 신지 |
| 소개문 Introduction |
유수레이의 작품은 철의 딱딱한 개념을 배반하고, 그 소재 속에 내재하는 다양한 표정을 찾아낸다. 그것을 철속에 발견하고 영감을 받아 모양이 파생된다. 소재 자체는 솟은 철이 겹쳐서 만들어진 판의 층이지만, 뒷면에서 용접하는 것으로 표면이 부드럽고 젖은 것 같은 표정을 자아낸다. 이번 'The tube element'은 바닥을 빼는 것으로 그것을 가능하게 했다. 특히 움직임이라고 하는 힘감이 매력적이다.
이치오카 신지의 ‘나나코 가나와지’는 금속기의 표면에 어고자 가시로 문양을 친 박기로 지금까지도 제작해 온 작품이지만 그 외모는 린으로서 자신감이 가득하다. 황동지 위에 희미하게 푸른 맛이 걸려 깊은 정취를 자아내고 있다. 지금까지의 물고기 아이 작품의 걸작이라고 해도 좋을 것이다.
이 두 사람의 작품은 전시회마다 상상을 넘어 진화해 나간다. 이것은 있을 것 같지 않은 것이다. 제작에 대한 구애와 엄격함이 없으면 태어나지 않는 작품이다.
모리 효이치(미술평론가) |
| 약력 Biography | ▶ 부재중 玲 1976년 미야기현 출생 2003년 제11회 일본 현대예술 장려상 2007년 공예의 힘-21세기의 전망(도쿄 국립 근대 미술관 공예관) 2016년 제2회 기쿠치 히로시상(지미 미술관), 제27회 다카시마야 미술상 2017년 제34회 담수 옥상 최우수상 현재 다마미술대학 공예학과 준교수 ▶ 이치오카 신지 1976년 히로시마현 출생 2002년 다마 미술 대학 대학원 미술 연구과 수료 가나가와현 오다와라시에서 단금에 의한 작품을 제작 |
| 작가 재랑일 Date Artist in Gallery | 부재중 : 4월 2일(수), 7일(월) 이치오카 마지 : 회기 중, 전일 재랑 예정 |
| 전시 작품 Exhibited Works | 부재중 : 오브제, 작은 접시, 꽃입, 가케화입, 건수(평가) 등 이치오카 신지 : 다기, 통, 소통, 구이 쓰레기, 잔, 물방울 등 |
| DM Direct Mail | 이 전시회의DM보기(PDF) |
| 전시 풍경 동영상 Exhibition Scenery Video | |
| 전시 풍경 사진 Exhibition Scenery Photo | |
| 폐랑에서의 전시회 실적 Exhibition Archives |
2022년 4월 23일(토)~4월 29일(금)
2020년 4월 22일(수)~5월 7일(목)
2017년 4월 15일(토)~4월 21일(금)
2014년 4월 15일(화)~4월 21일(월)
|
| 주요 전시품 Main Exhibited Works |
|
No.1
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | The tube element |
| 가격 | 세금 별도 30만엔(부가세 포함 330,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 18.6 × D 11.4 × H 19.6 (㎝) |
No.2
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 우오코 금륜사 |
| 가격 | 세금 별도 8만엔 (부가세 포함 88,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 7.9 × D 7.7 × H 9.2 (㎝) |
No.3
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | [왼쪽] Corrosion objet [오른쪽] Corrosion objet |
| 가격 | 각 세금별 3만엔(부가세 포함 33,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | [왼쪽] Φ 13.0 × H 2.1 (㎝) [오른쪽] Φ 13.3 × H 2.3 (㎝) |
No.4
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 동통 |
| 가격 | 세금 별도 45,000 엔 (세금 포함 49,500 엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | Φ 5.3 × H 10.9 (㎝) |
No.5
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | 匍匐(호후쿠)하는 쿠오리아 |
| 가격 | 세금 별도 20 만엔 (세금 포함 220,000 엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 30.0 × D 15.4 × H 22.0 (㎝) |
No.6
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 의태 하나 차입 |
| 가격 | 세금 별도 7만엔(부가세 포함 77,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | Φ 6.1 × H 7.6 (㎝) |
No.7
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | 테츠 하치 |
| 가격 | 세금 별도 6만엔(부가세 포함 66,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 14.3 × D 14.1 × H 8.5 (㎝) |
No.8
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 閼伽(아카) 통 |
| 가격 | 세금 별도 50,000 엔 (세금 포함 55,000 엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 11.0 × D 10.1 × H 15.3 (㎝) |
No.9
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | Like paper, Like a dry leaf , Like iron 쿠오리아에 대한 질문 |
| 가격 | 세금 별도 60만엔(부가세 포함 660,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 20.6 × D 15.7 × H 53.5 (㎝) |
No.10
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 황동 소통 |
| 가격 | 세금 별도 2만8천엔(부가세 포함 30,800엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | Φ 3.9 × H 8.8 (㎝) |
No.11
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | [왼쪽] 蝕 [오른쪽] 테츠하치 [판매] |
| 가격 | [왼쪽] 세금 별도 2만 2천엔 (부가세 포함 24,200엔) [오른쪽] 세금 별도 1만6천5백엔(부가세 포함 18,150엔) |
| 박스 | 상자 없음 |
| 치수 | [왼쪽] Φ 13.2 × H 1.9 (㎝) [오른쪽] Φ 12.8 × H 1.8 (㎝) |
No.12
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 볼록 차기 |
| 가격 | 세금 별도 6만엔(부가세 포함 66,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 6.8 × D 6.9 × H 6.2 (㎝) |
No.13
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | 박리와 샤르만 |
| 가격 | 세금 별도 13만엔 (부가세 포함 143,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 11.0 × D 8.6 × H 11.6 (㎝) |
No.14
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 황동통 |
| 가격 | 세금 별도 45,000 엔 (세금 포함 49,500 엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | Φ 5.3 × H 10.4 (㎝) |
No.15
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | 熔紋・花入れ |
| 가격 | 세금 별도 65,000 엔 (세금 포함 71,500 엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | [본체] W 11.4 × D 10.3 × H 11.2 (㎝) [낙하] Φ 3.8 × H 7.4 (㎝) |
No.16
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 슬라이딩 타원통 |
| 가격 | 세금 별도 45,000 엔 (세금 포함 49,500 엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 10.4 × D 7.0 × H 13.2 (㎝) |
No.17
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | 강철과 정선 · Corrosion |
| 가격 | 세금 별도 14 만엔 (세금 포함 154,000 엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 13.7 × D 3.4 × H 47.2 (㎝) |
No.18
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 동통 |
| 가격 | 세금 별도 4만 5천엔 (부가세 포함 49,500엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | Φ 5.3 × H 10.1 (㎝) |
No.19
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | [상] 작은 만두(놋쇠상감) [아래] SPC planet |
| 가격 | [상] 세금 별도 2만엔 (부가세 포함 22,000엔) [아래] 세금 별도 7만엔(부가세 포함 77,000엔) |
| 박스 | [상] 상자 없음 [아래] 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | [상] Φ 4.9 × H 3.1 (㎝) [아래] W 33.4 × D 11.8 × H 7.5 (㎝) |
No.20
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 납차기 |
| 가격 | 세금 별도 7만엔(부가세 포함 77,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 5.0 × D 5.2 × H 7.2 (㎝) |
No.21
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | Depth of Fusion |
| 가격 | 세금 별도 10 만엔 (세금 포함 110,000 엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | W 9.0 × D 7.3 × H 9.0 (㎝) |
No.22
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | 활도차기 |
| 가격 | 세금 별도 6만엔(부가세 포함 66,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | Φ 5.3 × H 6.8 (㎝) |
No.23
| 작가 이름 | 유수 玲 |
| 작품명 | [왼쪽] 카노페 · Corrosion [판매 완료] [오른쪽] 카노페 · Corrosion |
| 가격 | [왼쪽] 세금 별도 3만엔(부가세 포함 33,000엔) [오른쪽] 세금 별도 4만엔(부가세 포함 44,000엔) |
| 박스 | 상자 없음 |
| 치수 | [왼쪽] W 6.7 × D 2.7 × H 3.0 (㎝) [오른쪽] W 4.6 × D 1.3 × H 11.6 (㎝) |
No.24
판매된 Sold Out
| 작가 이름 | 이치오카 신지 |
| 작품명 | [왼쪽] 진은 술잔 [오른쪽] 물고기 은구이 쓰레기 |
| 가격 | 각 세금별 6만엔(부가세 포함 66,000엔) |
| 박스 | 오동나무 상자 첨부(후일) |
| 치수 | [왼쪽] Φ 7.5 × H 3.0 (㎝) [오른쪽] Φ 4.8 × H 5.1 (㎝) |
No.25
| 작가 이름 | [왼쪽] 이치오카 신지 [오른쪽] 부재중 레이 |
| 작품명 | [왼쪽] 생선자통[판매제] [오른쪽] 카노페 · Corrosion |
| 가격 | [왼쪽] 세금 별도 3만 3천엔 (부가세 포함 36,300엔) [오른쪽] 세금 별도 5만 5천엔 (부가세 포함 60,500엔) |
| 박스 | [왼쪽] 오동나무 상자 첨부(후일) [오른쪽] 상자 없음 |
| 치수 | [왼쪽] Φ 4.1 × H 3.9 (㎝) [오른쪽] W 7.2 × D 4.5 × H 12.2 (㎝) |
판매 방법에 대해서
- ·
- DM이나 당 사이트에 게재하고 있는 작품은, 회기가 시작되기 전의 사전 예약을 받고 있습니다. 일반적으로 회기 첫날의 이십일 전경에 고객에게DM를 발송해, 거의 같은 시기에 당 사이트에 정보를 업하고 있습니다.
- ·
- 실제로 폐랑에 외출 받을 수 없는 분에게는, 전화나 메일로의 주문도 기꺼이 받습니다.
- ·
- 여러분의 문의를 진심으로 기다리고 있습니다.



